Συμφωνίες
79 συμφωνίες στον αέρα από 196 προτάσεις, με διάμεσο ποσό 58.000 €.
Αποτίμηση: συμφωνία σε σχέση με όσα ζήτησαν
73 από 79 συμφωνίες
- 55 χαμηλότερες
- 16 ίδιες
- 2 υψηλότερες
Ο κατάλογος
| Πρόταση | Dragons | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAIΠλατφόρμα εξατομικευμένης μάθησηςΚύκλος 3, Επεισόδιο 13, 6 Ιουλίου 2025 | Επεισόδιο 13Κύκλος 3 | 150.000 € για 20% της εταιρείαςroyalties 4€ τον μήνα ανά ενεργό χρήστη· μετά την αποπληρωμή της επένδυσης το ποσοστό πέφτει στο 10%αποτίμηση 750.000 € | 150.000 € για 49% της εταιρείαςαποτίμηση 306.122 € | −59% | |||||||||||||||||
| TWIST ITΧειροποίητα scrunchiesΚύκλος 3, Επεισόδιο 13, 6 Ιουλίου 2025 | Επεισόδιο 13Κύκλος 3 | 40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | 20.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| IT'S ALIVEΠαραγωγή φρέσκιας σπιρουλίναςΚύκλος 3, Επεισόδιο 12, 29 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 12Κύκλος 3 | 55.000 € για 5% της εταιρείαςroyalties 10%-12% από όποια αγορά ανοίξουν οι Dragonsαποτίμηση 1.100.000 € | 30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | −73% | |||||||||||||||||
| SveltaΠλατφόρμα διαχείρισης διανομώνΚύκλος 3, Επεισόδιο 12, 29 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 12Κύκλος 3 | 50.000 € για 2,5% της εταιρείαςαποτίμηση 2.000.000 € | 70.000 € για 7,5% της εταιρείαςαποτίμηση 933.333 € | −53% | |||||||||||||||||
| Functional FlourΑλεύρι οσπρίων για όλες τις χρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 12, 29 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 12Κύκλος 3 | 120.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 1.200.000 € | 120.000 € για 100% της εταιρείαςμε royalty 5% επί των πωλήσεων για την ιδρύτρια, υπό τον όρο να αγοράσει τη συνταγή η βρετανική εταιρεία Daylesfordαποτίμηση 120.000 € | −90% | |||||||||||||||||
| Zone01 AthensΑκαδημία προγραμματιστώνΚύκλος 3, Επεισόδιο 11, 22 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 11Κύκλος 3 | 250.000 € για 2,5% της εταιρείαςαποτίμηση 10.000.000 € | 500.000 € για 10% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 5.000.000 € | −50% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Manos3DΕκπαιδευτικό πρόγραμμα με μηχανολογικές κατασκευέςΚύκλος 3, Επεισόδιο 11, 22 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 11Κύκλος 3 | 250.000 € για 50% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | 50.000 € για 25% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 200.000 € | −60% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ElliveΠροϊόντα με βάση το ελαιόλαδοΚύκλος 3, Επεισόδιο 10, 14 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 10Κύκλος 3 | 50.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | 60.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 240.000 € | −52% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ORA BeerΑπαστερίωτη craft μπύραΚύκλος 3, Επεισόδιο 10, 14 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 10Κύκλος 3 | 75.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 375.000 € | 75.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | −20% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| El CartelBrand ενδυμάτωνΚύκλος 3, Επεισόδιο 9, 8 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 9Κύκλος 3 | 40.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 133.333 € | 40.000 € για 40% της εταιρείαςαποτίμηση 100.000 € | −25% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| iSpace3D εικονικές περιηγήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 9, 8 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 9Κύκλος 3 | 32.000 € για 7,5% της εταιρείαςαποτίμηση 426.667 € | 40.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | −37% | |||||||||||||||||
| CordellaOnline λίστα δώρωνΚύκλος 3, Επεισόδιο 8, 1 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 8Κύκλος 3 | 45.000 € για 3% της εταιρείαςαποτίμηση 1.500.000 € | 45.000 € για 9% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | −67% | |||||||||||||||||
| ΥΔΡΟΦΥΤΡΟΣυσκευασμένη χλωρή ζωοτροφή βόσκησηςΚύκλος 3, Επεισόδιο 8, 1 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 8Κύκλος 3 | 500.000 € για 40% της εταιρείαςαποτίμηση 1.250.000 € | 500.000 € για 40% της εταιρείαςυπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει υπογεγραμμένη παραγγελία πριν ξεκινήσει η μονάδα παραγωγήςαποτίμηση 1.250.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| PALSEΥγιεινά σνακ από όσπριαΚύκλος 3, Επεισόδιο 7, 25 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 7Κύκλος 3 | 100.000 € για 10% της εταιρείαςστη θυγατρική PALSE UK, όχι στη μητρική εταιρείααποτίμηση 1.000.000 € | 100.000 € για 20% της εταιρείαςστην PALSE UK, στην οποία περνούν όλες οι αγορές εκτός Ελλάδαςαποτίμηση 500.000 € | −50% | |||||||||||||||||
| SKG Pet FoodΛιχουδιές για ζώα συντροφιάςΚύκλος 3, Επεισόδιο 7, 25 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 7Κύκλος 3 | 30.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 200.000 € | 30.000 € για 15% της εταιρείαςυπό την προϋπόθεση ότι κάποια από τρεις μεγάλες αλυσίδες, στις οποίες θα παρουσιάσουν μαζί το προϊόν, θα θελήσει να συνεργαστείαποτίμηση 200.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| HyperloqΣυσκευή εντοπισμούΚύκλος 3, Επεισόδιο 6, 18 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 6Κύκλος 3 | 50.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | 50.000 € για 20% της εταιρείαςroyalties 2€ ανά τεμάχιο μέχρι τις 75.000€αποτίμηση 250.000 € | −50% | |||||||||||||||||
| Mama Irene PastaΕκλεκτά χειροποίητα ζυμαρικά από λαχανικάΚύκλος 3, Επεισόδιο 6, 18 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 6Κύκλος 3 | 80.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 800.000 € | 200.000 €5ετές μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, που μετατρέπεται σε 44,77% της εταιρείας αν δεν αποπληρωθεί στο τέλος της πενταετίας | Δεν υπολογίζεται | |||||||||||||||||
| ProsleepΚουβέρτες βαρύτητας που βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνουΚύκλος 3, Επεισόδιο 5, 11 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 5Κύκλος 3 | 60.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | 60.000 € για 17,5% της εταιρείαςαποτίμηση 342.857 € | −43% | |||||||||||||||||
| 2D ScannerΣυσκευή σάρωσης & αποτύπωσης χώρουΚύκλος 3, Επεισόδιο 5, 11 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 5Κύκλος 3 | 80.000 € για 10% της εταιρείαςroyalties 10% μέχρι την επιστροφή της επένδυσηςαποτίμηση 800.000 € | 80.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | −50% | |||||||||||||||||
| GivelinkΠλατφόρμα υποστήριξης φιλανθρωπικών οργανώσεωνΚύκλος 3, Επεισόδιο 4, 4 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 4Κύκλος 3 | 66.000 € για 3% της εταιρείαςαποτίμηση 2.200.000 € | 66.000 € για 13% της εταιρείας3% της εταιρείας και 10% sweat equity από το μερίδιο των ιδρυτώναποτίμηση 507.692 € | −77% | |||||||||||||||||
| GriplynxΚαινοτόμο αξεσουάρ για εργαλεία προπόνησηςΚύκλος 3, Επεισόδιο 4, 4 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 4Κύκλος 3 | 30.000 € για 10% της εταιρείας3€ royalties ανά πώληση μετά από έναν χρόνοαποτίμηση 300.000 € | 30.000 € για 25% της εταιρείαςυπό όρους· γίνεται επίσημη συμφωνία αν, μετά από παρουσίαση του προϊόντος σε 4-5 εταιρείες οργάνων γυμναστικής και μεγάλες αλυσίδες γυμναστηρίων, υπάρξει ενδιαφέρον αγοράςαποτίμηση 120.000 € | −60% | |||||||||||||||||
| BionPremium σερβιέτες περιόδου με τεχνολογία ανιόντωνΚύκλος 3, Επεισόδιο 3, 27 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 3Κύκλος 3 | 50.000 € για 8% της εταιρείαςαποτίμηση 625.000 € | 50.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 250.000 € | −60% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| SeagoΚύκλος 3, Επεισόδιο 3, 27 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 3Κύκλος 3 | 65.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 1.300.000 € | 65.000 € για 17,5% της εταιρείαςαποτίμηση 371.429 € | −71% | |||||||||||||||||
| The Holy BagLuxury χειροποίητες τσάντεςΚύκλος 3, Επεισόδιο 2, 13 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 2Κύκλος 3 | 80.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 533.333 € | 80.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | −25% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| OphthalmogenΣειρά προϊόντων για επίλυση ξηροφθαλμίας & άλλων παθήσεωνΚύκλος 3, Επεισόδιο 2, 13 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 2Κύκλος 3 | 90.000 € για 8% της εταιρείαςαποτίμηση 1.125.000 € | 90.000 € για 20% της εταιρείαςroyalties 0,75€ ανά προϊόν μέχρι την επιστροφή των 90.000€αποτίμηση 450.000 € | −60% | |||||||||||||||||
| BillysΠλατφόρμα διαχείρισης πολυκατοικιώνΚύκλος 3, Επεισόδιο 2, 13 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 2Κύκλος 3 | 150.000 € για 3% της εταιρείας3% stock optionαποτίμηση 5.000.000 € | 200.000 € για 7,5% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 2.666.667 € | −47% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| AGROLEASEΠλατφόρμα ενοικίασης γεωργικών μηχανημάτωνΚύκλος 3, Επεισόδιο 1, 6 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 1Κύκλος 3 | 20.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 80.000 € | 30.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 100.000 € | +25% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| DoitformeΠλατφόρμα αυτοματοποίησης διαφημίσεων στα social mediaΚύκλος 3, Επεισόδιο 1, 6 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 1Κύκλος 3 | 180.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 1.800.000 € | 200.000 € για 23% της εταιρείαςαποτίμηση 869.565 € | −52% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Click to VetΕφαρμογή για κτηνίατρο 24/7 και υπηρεσίες φροντίδας κατοικίδιωνΚύκλος 2, Επεισόδιο 12, 5 Απριλίου 2024 | Επεισόδιο 12Κύκλος 2 | 35.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 233.333 € | 36.000 € για 18% της εταιρείαςαποτίμηση 200.000 €Ολοκληρώθηκεσύμφωνα με δημοσιεύματα | −14% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Enerfil "Διγενής"Πατενταρισμένη συσκευή μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας για ζεστό νερό και θέρμανσηΚύκλος 2, Επεισόδιο 12, 5 Απριλίου 2024 | Επεισόδιο 12Κύκλος 2 | 3.500.000 € για 65% της εταιρείαςπου θα κατέχει την πατέντααποτίμηση 5.384.615 € | 3.500.000 € για 65% της εταιρείαςπου θα κατέχει την πατέντα με προϋπόθεση την πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Παστέραποτίμηση 5.384.615 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| ApoPouΠλατφόρμα εξοικονόμησης χρημάτων μέσω αγορώνΚύκλος 2, Επεισόδιο 11, 29 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 11Κύκλος 2 | 30.000 € για 3% της εταιρείαςαποτίμηση 1.000.000 € | 30.000 € για 7,5% της εταιρείας10% royalties από κάθε πώληση μέχρι να πάρει πίσω τις 30.000 €αποτίμηση 400.000 € | −60% | |||||||||||||||||
| i-NeedΕφαρμογή εύρεσης μάστορα & τεχνίτη 24/7Κύκλος 2, Επεισόδιο 11, 29 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 11Κύκλος 2 | 45.000 € για 7% της εταιρείαςαποτίμηση 642.857 € | 45.000 € για 17% της εταιρείαςαποτίμηση 264.706 € | −59% | |||||||||||||||||
| Naughty DogsΑρωματικά χώρου & προϊόντα περιποίησης σώματος 100% veganΚύκλος 2, Επεισόδιο 11, 29 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 11Κύκλος 2 | 40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | 40.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 133.333 € | −67% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Mystery PotApp ενάντια στη σπατάλη τροφίμων στην ΕλλάδαΚύκλος 2, Επεισόδιο 10, 22 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 10Κύκλος 2 | 70.000 € για 7% της εταιρείαςαποτίμηση 1.000.000 € | 70.000 € για 17,5% της εταιρείαςμε την προϋπόθεση πωλήσεων ύψους 150.000 € εντός 6 μηνώναποτίμηση 400.000 € | −60% | |||||||||||||||||
| MielevΟργανικά καλλυντικά προσώπουΚύκλος 2, Επεισόδιο 10, 22 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 10Κύκλος 2 | 58.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 580.000 € | 58.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 232.000 €Ολοκληρώθηκεσύμφωνα με δημοσιεύματα | −60% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| HoligreenΧειροποίητες μπάρες ενέργειας και πρωτεΐνηςΚύκλος 2, Επεισόδιο 10, 22 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 10Κύκλος 2 | 30.000 € για 8% της εταιρείαςαποτίμηση 375.000 € | 30.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 150.000 € | −60% | |||||||||||||||||
| KoallaΠλατφόρμα εύρεσης ελευθέρων επαγγελματιών γραφιστικής, μάρκετινγκ, τεχνολογίας για μικρά projectsΚύκλος 2, Επεισόδιο 9, 15 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 9Κύκλος 2 | 70.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 1.400.000 € | 75.000 € για 5,4% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 1.396.648 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Anna Rosa MoschoutiΚαινοτόμα κοσμήματα για ξεχωριστές περιστάσειςΚύκλος 2, Επεισόδιο 9, 15 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 9Κύκλος 2 | 40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | 40.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | −33% | |||||||||||||||||
| Hero TravellerΠλατφόρμα κρατήσεων με 0% προμήθεια από τους επαγγελματίεςΚύκλος 2, Επεισόδιο 9, 15 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 9Κύκλος 2 | 40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | 40.000 € για 10% της εταιρείαςμε την προϋπόθεση σε 6 μήνες να έχουν 240.000 € τζίροαποτίμηση 400.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| Kosmogonia 2086Επιτραπέζιο παιχνίδι εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογίαΚύκλος 2, Επεισόδιο 8, 8 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 8Κύκλος 2 | 50.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 333.333 € | 50.000 € για 40% της εταιρείαςαποτίμηση 125.000 € | −62% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| The Tidy GuruΥπηρεσία οργάνωσης ντουλάπας και σπιτιούΚύκλος 2, Επεισόδιο 8, 8 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 8Κύκλος 2 | 34.000 € για 12% της εταιρείαςαποτίμηση 283.333 € | 34.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 113.333 € | −60% | |||||||||||||||||
| Lunar CargoΜέθοδος οικονομικής μεταφοράς φορτίων στη σελήνηΚύκλος 2, Επεισόδιο 8, 8 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 8Κύκλος 2 | 300.000 € για 1% της εταιρείαςαποτίμηση 30.000.000 € | 300.000 € για 15% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 2.000.000 € | −93% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| BoobamΒιώσιμα χρηστικά προϊόνταΚύκλος 2, Επεισόδιο 7, 1 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 7Κύκλος 2 | 90.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 900.000 € | 100.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 333.333 € | −63% | |||||||||||||||||
| Olympia Greek SandalsΧειροποίητα αρχαιοελληνικά σανδάλιαΚύκλος 2, Επεισόδιο 7, 1 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 7Κύκλος 2 | 20.000 €10% επί των πωλήσεων στο εξωτερικό | 20.000 €Με ειδικούς όρους | Δεν υπολογίζεται | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| i-aBoxCustom υπολογιστές και κάθετη υδρόψυξη σκληρού σωλήναΚύκλος 2, Επεισόδιο 7, 1 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 7Κύκλος 2 | 35.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 175.000 € | 35.000 € για 20% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 175.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| DinerlyΠλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδας εστιατορίων στην ΑγγλίαΚύκλος 2, Επεισόδιο 6, 23 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 6Κύκλος 2 | 30.000 € για 4% της εταιρείαςαποτίμηση 750.000 € | 30.000 € για 4% της εταιρείαςαποτίμηση 750.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| StefMagnetΠατενταρισμένο μαγνητικό αξεσουάρΚύκλος 2, Επεισόδιο 6, 23 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 6Κύκλος 2 | 30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | 100.000 €100% της πατέντας και 10.000 μαγνήτες ετησίως | Δεν υπολογίζεται | |||||||||||||||||
| MΩLY The Mythic AntidoteΠρωτότυπα βοτανικά ροφήματα με βλαστόΚύκλος 2, Επεισόδιο 6, 23 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 6Κύκλος 2 | 60.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | 60.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 240.000 € | −40% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ApoMechanisΛογισμικό αυτόματης διαμόρφωσης τιμών σε e-shops ανάλογα με τον ανταγωνισμόΚύκλος 2, Επεισόδιο 5, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 5Κύκλος 2 | 75.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 750.000 € | 75.000 € για 15% της εταιρείαςυπό τη μορφή equity/convertible noteαποτίμηση 500.000 € | −33% | |||||||||||||||||
| Power Global NetΠανίσχυρα χειροποίητα αθλητικά δίχτυαΚύκλος 2, Επεισόδιο 5, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 5Κύκλος 2 | 60.000 € για 12% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | 60.000 € για 25% της εταιρείαςεάν δεχθεί να το διαφημίσει ο Γιάννης Αντετοκούνμποαποτίμηση 240.000 € | −52% | |||||||||||||||||
| Eager Chick Early LearningΣυνδρομητικά πακέτα εκπαίδευσης με Μοντεσσοριανό υλικόΚύκλος 2, Επεισόδιο 4, 9 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 4Κύκλος 2 | 30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | 30.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 150.000 € | −50% | |||||||||||||||||
| We CookΠλατφόρμα παροχής υποδομών και delivery για σεφΚύκλος 2, Επεισόδιο 4, 9 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 4Κύκλος 2 | 200.000 € για 4% της εταιρείαςαποτίμηση 5.000.000 € | 200.000 € για 5% της εταιρείαςεγγύηση την κουζίνααποτίμηση 4.000.000 € | −20% | |||||||||||||||||
| D.G.K. KenotomyΘερμαντικό Πανελ με 90% εξοικονόμηση ενέργειαςΚύκλος 2, Επεισόδιο 3, 2 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 3Κύκλος 2 | 80.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | 80.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Ala D AstraLuxury & Aesthetic προϊόντα γιόγκα & wellnessΚύκλος 2, Επεισόδιο 3, 2 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 3Κύκλος 2 | 30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | 30.000 € για 12% της εταιρείαςαποτίμηση 250.000 € | −17% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Planet FoodsΗ πρώτη ελληνική startup με vegan παγωτάΚύκλος 2, Επεισόδιο 2, 26 Ιανουαρίου 2024 | Επεισόδιο 2Κύκλος 2 | 42.000 € για 1% της εταιρείαςαποτίμηση 4.200.000 € | 42.000 € για 1% της εταιρείαςεαν μπει στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. 3% της εταιρείαςαποτίμηση 4.200.000 €Ολοκληρώθηκεσύμφωνα με δημοσιεύματα | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| Grandpa BeansΤα μόνο μαύρα φασόλια ελληνικής παραγωγήςΚύκλος 2, Επεισόδιο 2, 26 Ιανουαρίου 2024 | Επεισόδιο 2Κύκλος 2 | 30.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 120.000 € | 30.000 € για 35% της εταιρείαςαποτίμηση 85.714 € | −29% | |||||||||||||||||
| Οικογένεια ΔασκαλάκηΜπάρες δημητριακών & βούτυρα ξηρών καρπώνΚύκλος 2, Επεισόδιο 1, 19 Ιανουαρίου 2024 | Επεισόδιο 1Κύκλος 2 | 40.000 €για 8% του ετήσιου τζίρου, μέχρι ο dragon να πάρει 80.000€ | 40.000 €μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο για το 25% της εταιρείας | Δεν υπολογίζεται | |||||||||||||||||
| ALEXIASKINΕπαναχρησιμοποιούμενοι δίσκοι ντεμακιγιάζΚύκλος 2, Επεισόδιο 1, 19 Ιανουαρίου 2024 | Επεισόδιο 1Κύκλος 2 | 24.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 160.000 € | 24.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 160.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| The Couple GameΠρωτότυπο επιτραπέζιο παιχνίδι για ζευγάρια 18+Κύκλος 2, Επεισόδιο 1, 19 Ιανουαρίου 2024 | Επεισόδιο 1Κύκλος 2 | 40.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | 40.000 € για 40% της εταιρείαςαποτίμηση 100.000 € | −62% | |||||||||||||||||
| SpeedPorterApp ανεύρεσης & μεταφοράς χαμένων / ξεχασμένων αντικειμένωνΚύκλος 1, Επεισόδιο 10, 8 Απριλίου 2023 | Επεισόδιο 10Κύκλος 1 | 60.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | 60.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | −33% | |||||||||||||||||
| Kounia BellaΚρεμαστή παιδική κούνια - αιώραΚύκλος 1, Επεισόδιο 10, 8 Απριλίου 2023 | Επεισόδιο 10Κύκλος 1 | 30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | 30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| GoodfairyΥπηρεσία στήριξης Μ.Κ.Ο μέσω ασφάλειας αυτοκινήτουΚύκλος 1, Επεισόδιο 9, 31 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 9Κύκλος 1 | 42.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 280.000 € | 42.000 € για 15% της εταιρείαςεφόσον ο Πολ ασφαλίσει 100+ αυτοκίνητα και 400 υπαλλήλους τουαποτίμηση 280.000 €Δεν ολοκληρώθηκεσύμφωνα με δημοσιεύματα | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| ZeyeloΞύλινα χειροποίητα γυαλιά ηλίουΚύκλος 1, Επεισόδιο 9, 31 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 9Κύκλος 1 | 30.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | 40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | −33% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Super ReliefΠτυσσόμενο υποπόδιο τουαλέταςΚύκλος 1, Επεισόδιο 8, 24 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 8Κύκλος 1 | 20.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 200.000 € | 20.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 200.000 € | 0%ίδια | |||||||||||||||||
| ButlerApp για άμεση παραγγελία σε καταστήματα εστίασηςΚύκλος 1, Επεισόδιο 8, 24 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 8Κύκλος 1 | 60.000 € για 2% της εταιρείαςαποτίμηση 3.000.000 € | 60.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | −80% | |||||||||||||||||
| Τσάντα Διπλής ΧρήσηςΠατέντα ζώνης που μετατρέπεται σε τσάνταΚύκλος 1, Επεισόδιο 7, 17 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 7Κύκλος 1 | 15.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 150.000 € | 15.000 € για 4% της εταιρείαςαποτίμηση 375.000 € | +150% | |||||||||||||||||
| VyooΣυνδρομητική υπηρεσία παράδοσης φακών επαφήςΚύκλος 1, Επεισόδιο 7, 17 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 7Κύκλος 1 | 30.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | 60.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | −33% | |||||||||||||||||
| mCubedΣυσκευή GPS & Activity tracker για κατοικίδια & παραγωγικά ζώαΚύκλος 1, Επεισόδιο 6, 10 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 6Κύκλος 1 | 30.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | 100.000 € για 30% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 333.333 € | −44% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| MC BiocosmeticsΚαλλυντικά προϊόντα με βάση το έλαιο CBDΚύκλος 1, Επεισόδιο 6, 10 Μαρτίου 2023 | Επεισόδιο 6Κύκλος 1 | 50.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | 50.000 € για 50% της εταιρείαςαποτίμηση 100.000 € | −80% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| EcoTour - EcoPromoΥβριδικά τρίτροχα για τουριστικά tours και promotionΚύκλος 1, Επεισόδιο 5, 24 Φεβρουαρίου 2023 | Επεισόδιο 5Κύκλος 1 | 60.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | 60.000 € για 50% της εταιρείαςαποτίμηση 120.000 € | −80% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
