Συμφωνίες
83 συμφωνίες στον αέρα από 208 προτάσεις, με διάμεσο ποσό 60.000 €. Κύκλος 4: σε εξέλιξη.
Αποτίμηση συμφωνίας
65%της ζητούμενης
διάμεση
54 από 83 συμφωνίες
- 23ως το μισό
- 18χαμηλότερες
- 11ίδιες
- 2υψηλότερες
Ο κατάλογος
| Πρόταση | Επεισόδιο | Ζήτησαν | Συμφωνία | Αποτίμηση | Dragons | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VgaleAkriΗλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης δικηγόρων και νομικών συμβούλωνΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 4, Επεισόδιο 2, 23 Οκτωβρίου 2026 | Επεισόδιο 2Κύκλος 4 | Ζήτησαν30.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | Συμφωνία30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | Αποτίμηση−50% | |||||||||||||||||
| KerkiniΑπορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε φύλλαΣπίτιΚύκλος 4, Επεισόδιο 2, 23 Οκτωβρίου 2026 | Επεισόδιο 2Κύκλος 4 | Ζήτησαν95.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 1.900.000 € | Συμφωνία150.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 1.000.000 € | Αποτίμηση−47% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| BEEVENOMXΕταιρεία συλλογής και πώλησης δηλητηρίου μέλισσαςΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 4, Επεισόδιο 1, 16 Οκτωβρίου 2026 | Επεισόδιο 1Κύκλος 4 | Ζήτησαν200.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 2.000.000 € | Συμφωνία200.000 € για 33% της εταιρείας υπό όρουπό την προϋπόθεση να κλειστεί μέσω της Dragon συμφωνία με εταιρεία συστατικών καλλυντικών για τη συσκευή ή το δηλητήριοαποτίμηση 606.061 € | Αποτίμηση−70% | |||||||||||||||||
| LeiaΠλατφόρμα διαχείρισης επιχειρήσεων που αυτοματοποιεί λειτουργίες και διαδικασίες μέσω AIΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 4, Επεισόδιο 1, 16 Οκτωβρίου 2026 | Επεισόδιο 1Κύκλος 4 | Ζήτησαν200.000 € για 5% της εταιρείας10.000€ μετρητά και 190.000€ σε καθοδήγηση, με option για επιπλέον 5% μέσα σε δύο χρόνια με έκπτωση 50% στο σημερινό valuation | Συμφωνία600.000 € για 15% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρους | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| EAIΠλατφόρμα εξατομικευμένης μάθησηςΕκπαίδευσηΚύκλος 3, Επεισόδιο 13, 6 Ιουλίου 2025 | Επεισόδιο 13Κύκλος 3 | Ζήτησαν150.000 € για 20% της εταιρείαςroyalties 4 € τον μήνα ανά ενεργό χρήστη· μετά την αποπληρωμή της επένδυσης το ποσοστό πέφτει στο 10% | Συμφωνία150.000 € για 49% της εταιρείαςαποτίμηση 306.122 € | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| TWIST ITΧειροποίητα scrunchiesΜόδα και αξεσουάρΚύκλος 3, Επεισόδιο 13, 6 Ιουλίου 2025 | Επεισόδιο 13Κύκλος 3 | Ζήτησαν40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Συμφωνία20.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Αποτίμηση0%ίδια | |||||||||||||||||
| IT'S ALIVEΠαραγωγή φρέσκιας σπιρουλίναςΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 3, Επεισόδιο 12, 29 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 12Κύκλος 3 | Ζήτησαν55.000 € για 5% της εταιρείαςroyalties 10%-12% από όποια αγορά ανοίξουν οι Dragons | Συμφωνία30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| SveltaΠλατφόρμα διαχείρισης διανομώνΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 12, 29 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 12Κύκλος 3 | Ζήτησαν50.000 € για 2,5% της εταιρείαςαποτίμηση 2.000.000 € | Συμφωνία70.000 € για 7,5% της εταιρείαςαποτίμηση 933.333 € | Αποτίμηση−53% | |||||||||||||||||
| Functional FlourΑλεύρι οσπρίων για όλες τις χρήσειςΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 3, Επεισόδιο 12, 29 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 12Κύκλος 3 | Ζήτησαν120.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 1.200.000 € | Συμφωνία120.000 € για 100% της εταιρείας υπό όρομε royalty 5% επί των πωλήσεων για την ιδρύτρια, υπό τον όρο να αγοράσει τη συνταγή η βρετανική εταιρεία Daylesford | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| Zone01 AthensΑκαδημία προγραμματιστώνΕκπαίδευσηΚύκλος 3, Επεισόδιο 11, 22 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 11Κύκλος 3 | Ζήτησαν250.000 € για 2,5% της εταιρείαςαποτίμηση 10.000.000 € | Συμφωνία500.000 € για 10% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρους | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Manos3DΕκπαιδευτικό πρόγραμμα με μηχανολογικές κατασκευέςΕκπαίδευσηΚύκλος 3, Επεισόδιο 11, 22 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 11Κύκλος 3 | Ζήτησαν250.000 € για 50% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | Συμφωνία50.000 € για 25% της εταιρείας υπό όροΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 200.000 € | Αποτίμηση−60% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ElliveΠροϊόντα με βάση το ελαιόλαδοΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 3, Επεισόδιο 10, 14 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 10Κύκλος 3 | Ζήτησαν50.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | Συμφωνία60.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 240.000 € | Αποτίμηση−52% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ORA BeerΑπαστερίωτη craft μπύραΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 3, Επεισόδιο 10, 14 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 10Κύκλος 3 | Ζήτησαν75.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 375.000 € | Συμφωνία75.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | Αποτίμηση−20% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| El CartelBrand ενδυμάτωνΜόδα και αξεσουάρΚύκλος 3, Επεισόδιο 9, 8 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 9Κύκλος 3 | Ζήτησαν40.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 133.333 € | Συμφωνία40.000 € για 40% της εταιρείαςαποτίμηση 100.000 € | Αποτίμηση−25% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| iSpace3D εικονικές περιηγήσειςΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 9, 8 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 9Κύκλος 3 | Ζήτησαν32.000 € για 7,5% της εταιρείαςαποτίμηση 426.667 € | Συμφωνία40.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | Αποτίμηση−37% | |||||||||||||||||
| CordellaOnline λίστα δώρωνΧρήματα και ασφάλειεςΚύκλος 3, Επεισόδιο 8, 1 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 8Κύκλος 3 | Ζήτησαν45.000 € για 3% της εταιρείαςαποτίμηση 1.500.000 € | Συμφωνία45.000 € για 9% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | Αποτίμηση−67% | |||||||||||||||||
| ΥΔΡΟΦΥΤΡΟΣυσκευασμένη χλωρή ζωοτροφή βόσκησηςΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 8, 1 Ιουνίου 2025 | Επεισόδιο 8Κύκλος 3 | Ζήτησαν500.000 € για 40% της εταιρείαςαποτίμηση 1.250.000 € | Συμφωνία500.000 € για 40% της εταιρείας υπό όρουπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει υπογεγραμμένη παραγγελία πριν ξεκινήσει η μονάδα παραγωγήςαποτίμηση 1.250.000 € | Αποτίμηση0%ίδια | |||||||||||||||||
| PALSEΥγιεινά σνακ από όσπριαΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 3, Επεισόδιο 7, 25 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 7Κύκλος 3 | Ζήτησαν100.000 € για 10% στη θυγατρική PALSE UK, όχι στη μητρική εταιρεία | Συμφωνία100.000 € για 20% στην PALSE UK, στην οποία περνούν όλες οι αγορές εκτός Ελλάδας | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| SKG Pet FoodΛιχουδιές για ζώα συντροφιάςΚατοικίδιαΚύκλος 3, Επεισόδιο 7, 25 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 7Κύκλος 3 | Ζήτησαν30.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 200.000 € | Συμφωνία30.000 € για 15% της εταιρείας υπό όρουπό την προϋπόθεση ότι κάποια από τρεις μεγάλες αλυσίδες, στις οποίες θα παρουσιάσουν μαζί το προϊόν, θα θελήσει να συνεργαστείαποτίμηση 200.000 € | Αποτίμηση0%ίδια | |||||||||||||||||
| HyperloqΣυσκευή εντοπισμούΣπίτιΚύκλος 3, Επεισόδιο 6, 18 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 6Κύκλος 3 | Ζήτησαν50.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | Συμφωνία50.000 € για 20% της εταιρείαςroyalties 2 € ανά τεμάχιο μέχρι τις 75.000 € | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| Mama Irene PastaΕκλεκτά χειροποίητα ζυμαρικά από λαχανικάΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 3, Επεισόδιο 6, 18 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 6Κύκλος 3 | Ζήτησαν80.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 800.000 € | Συμφωνία200.000 €5ετές μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, που μετατρέπεται σε 44,77% της εταιρείας αν δεν αποπληρωθεί στο τέλος της πενταετίας | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| ProsleepΚουβέρτες βαρύτητας που βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνουΥγείαΚύκλος 3, Επεισόδιο 5, 11 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 5Κύκλος 3 | Ζήτησαν60.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 600.000 € | Συμφωνία60.000 € για 17,5% της εταιρείαςαποτίμηση 342.857 € | Αποτίμηση−43% | |||||||||||||||||
| 2D ScannerΣυσκευή σάρωσης & αποτύπωσης χώρουΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 5, 11 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 5Κύκλος 3 | Ζήτησαν80.000 € για 10% της εταιρείαςroyalties 10% μέχρι την επιστροφή της επένδυσης | Συμφωνία80.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| GivelinkΠλατφόρμα υποστήριξης φιλανθρωπικών οργανώσεωνΧρήματα και ασφάλειεςΚύκλος 3, Επεισόδιο 4, 4 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 4Κύκλος 3 | Ζήτησαν66.000 € για 3% της εταιρείαςαποτίμηση 2.200.000 € | Συμφωνία66.000 € για 13% της εταιρείας3% της εταιρείας και 10% sweat equity από το μερίδιο των ιδρυτών | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| GriplynxΚαινοτόμο αξεσουάρ για εργαλεία προπόνησηςΑθλητισμόςΚύκλος 3, Επεισόδιο 4, 4 Μαΐου 2025 | Επεισόδιο 4Κύκλος 3 | Ζήτησαν30.000 € για 10% της εταιρείας3 € royalties ανά πώληση μετά από έναν χρόνο | Συμφωνία30.000 € για 25% της εταιρείας υπό όρουπό όρους· γίνεται επίσημη συμφωνία αν, μετά από παρουσίαση του προϊόντος σε 4-5 εταιρείες οργάνων γυμναστικής και μεγάλες αλυσίδες γυμναστηρίων, υπάρξει ενδιαφέρον αγοράςαποτίμηση 120.000 € | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| BionPremium σερβιέτες περιόδου με τεχνολογία ανιόντωνΥγείαΚύκλος 3, Επεισόδιο 3, 27 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 3Κύκλος 3 | Ζήτησαν50.000 € για 8% της εταιρείαςαποτίμηση 625.000 € | Συμφωνία50.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 250.000 € | Αποτίμηση−60% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| SeagoΤουρισμόςΚύκλος 3, Επεισόδιο 3, 27 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 3Κύκλος 3 | Ζήτησαν65.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 1.300.000 € | Συμφωνία65.000 € για 17,5% της εταιρείαςαποτίμηση 371.429 € | Αποτίμηση−71% | |||||||||||||||||
| The Holy BagLuxury χειροποίητες τσάντεςΜόδα και αξεσουάρΚύκλος 3, Επεισόδιο 2, 13 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 2Κύκλος 3 | Ζήτησαν80.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 533.333 € | Συμφωνία80.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Αποτίμηση−25% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| OphthalmogenΣειρά προϊόντων για επίλυση ξηροφθαλμίας & άλλων παθήσεωνΥγείαΚύκλος 3, Επεισόδιο 2, 13 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 2Κύκλος 3 | Ζήτησαν90.000 € για 8% της εταιρείαςαποτίμηση 1.125.000 € | Συμφωνία90.000 € για 20% της εταιρείαςroyalties 0,75 € ανά προϊόν μέχρι την επιστροφή των 90.000 € | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| BillysΠλατφόρμα διαχείρισης πολυκατοικιώνΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 2, 13 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 2Κύκλος 3 | Ζήτησαν150.000 € για 3% της εταιρείας3% stock option | Συμφωνία200.000 € για 7,5% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρους | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| AGROLEASEΠλατφόρμα ενοικίασης γεωργικών μηχανημάτωνΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 1, 6 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 1Κύκλος 3 | Ζήτησαν20.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 80.000 € | Συμφωνία30.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 100.000 € | Αποτίμηση+25% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| DoitformeΠλατφόρμα αυτοματοποίησης διαφημίσεων στα social mediaΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 3, Επεισόδιο 1, 6 Απριλίου 2025 | Επεισόδιο 1Κύκλος 3 | Ζήτησαν180.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 1.800.000 € | Συμφωνία200.000 € για 23% της εταιρείαςαποτίμηση 869.565 € | Αποτίμηση−52% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Click to VetΕφαρμογή για κτηνίατρο 24/7 και υπηρεσίες φροντίδας κατοικίδιωνΚατοικίδιαΚύκλος 2, Επεισόδιο 12, 5 Απριλίου 2024 | Επεισόδιο 12Κύκλος 2 | Ζήτησαν35.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 233.333 € | Συμφωνία36.000 € για 18% της εταιρείαςαποτίμηση 200.000 €Αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε | Αποτίμηση−14% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Enerfil «Διγενής»Πατενταρισμένη συσκευή μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας για ζεστό νερό και θέρμανσηΕνέργεια και μεταφορέςΚύκλος 2, Επεισόδιο 12, 5 Απριλίου 2024 | Επεισόδιο 12Κύκλος 2 | Ζήτησαν3.500.000 € για 65% σε εταιρεία που θα κατέχει την πατέντα | Συμφωνία3.500.000 € για 65% σε εταιρεία που θα κατέχει την πατέντα, με προϋπόθεση την πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Παστέρ υπό όρο | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| ApoPouΠλατφόρμα εξοικονόμησης χρημάτων μέσω αγορώνΧρήματα και ασφάλειεςΚύκλος 2, Επεισόδιο 11, 29 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 11Κύκλος 2 | Ζήτησαν30.000 € για 3% της εταιρείαςαποτίμηση 1.000.000 € | Συμφωνία30.000 € για 7,5% της εταιρείας10% royalties από κάθε πώληση μέχρι να πάρει πίσω τις 30.000 € | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| i-NeedΕφαρμογή εύρεσης μάστορα & τεχνίτη 24/7ΣπίτιΚύκλος 2, Επεισόδιο 11, 29 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 11Κύκλος 2 | Ζήτησαν45.000 € για 7% της εταιρείαςαποτίμηση 642.857 € | Συμφωνία45.000 € για 17% της εταιρείαςαποτίμηση 264.706 € | Αποτίμηση−59% | |||||||||||||||||
| Naughty DogsΑρωματικά χώρου & προϊόντα περιποίησης σώματος 100% veganΣπίτιΚύκλος 2, Επεισόδιο 11, 29 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 11Κύκλος 2 | Ζήτησαν40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Συμφωνία40.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 133.333 € | Αποτίμηση−67% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Mystery PotApp ενάντια στη σπατάλη τροφίμων στην ΕλλάδαΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 2, Επεισόδιο 10, 22 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 10Κύκλος 2 | Ζήτησαν70.000 € για 7% της εταιρείαςαποτίμηση 1.000.000 € | Συμφωνία70.000 € για 17,5% της εταιρείας υπό όρομε την προϋπόθεση πωλήσεων ύψους 150.000 € εντός 6 μηνώναποτίμηση 400.000 € | Αποτίμηση−60% | |||||||||||||||||
| MielevΟργανικά καλλυντικά προσώπουΟμορφιά και περιποίησηΚύκλος 2, Επεισόδιο 10, 22 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 10Κύκλος 2 | Ζήτησαν58.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 580.000 € | Συμφωνία58.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 232.000 €Αναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε | Αποτίμηση−60% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| HoligreenΧειροποίητες μπάρες ενέργειας και πρωτεΐνηςΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 2, Επεισόδιο 10, 22 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 10Κύκλος 2 | Ζήτησαν30.000 € για 8% της εταιρείαςαποτίμηση 375.000 € | Συμφωνία30.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 150.000 € | Αποτίμηση−60% | |||||||||||||||||
| KoallaΠλατφόρμα εύρεσης ελευθέρων επαγγελματιών γραφιστικής, μάρκετινγκ, τεχνολογίας για μικρά projectsΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 2, Επεισόδιο 9, 15 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 9Κύκλος 2 | Ζήτησαν70.000 € για 5% της εταιρείαςαποτίμηση 1.400.000 € | Συμφωνία75.000 € για 5,4% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρους | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Anna Rosa MoschoutiΚαινοτόμα κοσμήματα για ξεχωριστές περιστάσειςΜόδα και αξεσουάρΚύκλος 2, Επεισόδιο 9, 15 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 9Κύκλος 2 | Ζήτησαν40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Συμφωνία40.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | Αποτίμηση−33% | |||||||||||||||||
| Hero TravellerΠλατφόρμα κρατήσεων με 0% προμήθεια από τους επαγγελματίεςΤουρισμόςΚύκλος 2, Επεισόδιο 9, 15 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 9Κύκλος 2 | Ζήτησαν40.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Συμφωνία40.000 € για 10% της εταιρείας υπό όρομε την προϋπόθεση σε 6 μήνες να έχουν 240.000 € τζίροαποτίμηση 400.000 € | Αποτίμηση0%ίδια | |||||||||||||||||
| Kosmogonia 2086Επιτραπέζιο παιχνίδι εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογίαΨυχαγωγίαΚύκλος 2, Επεισόδιο 8, 8 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 8Κύκλος 2 | Ζήτησαν50.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 333.333 € | Συμφωνία50.000 € για 40% της εταιρείαςαποτίμηση 125.000 € | Αποτίμηση−62% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| The Tidy GuruΥπηρεσία οργάνωσης ντουλάπας και σπιτιούΣπίτιΚύκλος 2, Επεισόδιο 8, 8 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 8Κύκλος 2 | Ζήτησαν34.000 € για 12% της εταιρείαςαποτίμηση 283.333 € | Συμφωνία34.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 113.333 € | Αποτίμηση−60% | |||||||||||||||||
| Lunar CargoΜέθοδος οικονομικής μεταφοράς φορτίων στη σελήνηΕνέργεια και μεταφορέςΚύκλος 2, Επεισόδιο 8, 8 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 8Κύκλος 2 | Ζήτησαν300.000 € για 1% της εταιρείαςαποτίμηση 30.000.000 € | Συμφωνία300.000 € για 15% της εταιρείαςΜε ειδικούς όρους | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| BoobamΒιώσιμα χρηστικά προϊόνταΣπίτιΚύκλος 2, Επεισόδιο 7, 1 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 7Κύκλος 2 | Ζήτησαν90.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 900.000 € | Συμφωνία100.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 333.333 € | Αποτίμηση−63% | |||||||||||||||||
| Olympia Greek SandalsΧειροποίητα αρχαιοελληνικά σανδάλιαΜόδα και αξεσουάρΚύκλος 2, Επεισόδιο 7, 1 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 7Κύκλος 2 | Ζήτησαν20.000 €10% επί των πωλήσεων στο εξωτερικό | Συμφωνία20.000 € υπό όροΜε ειδικούς όρους | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| i-aBoxCustom υπολογιστές και κάθετη υδρόψυξη σκληρού σωλήναΨυχαγωγίαΚύκλος 2, Επεισόδιο 7, 1 Μαρτίου 2024 | Επεισόδιο 7Κύκλος 2 | Ζήτησαν35.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 175.000 € | Συμφωνία35.000 € για 20% της εταιρείας υπό όροΜε ειδικούς όρουςαποτίμηση 175.000 € | Αποτίμηση0%ίδια | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| DinerlyΠλατφόρμα ανάπτυξης ιστοσελίδας εστιατορίων στην ΑγγλίαΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 2, Επεισόδιο 6, 23 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 6Κύκλος 2 | Ζήτησαν30.000 GBP για 4% της εταιρείας | Συμφωνία30.000 GBP για 4% της εταιρείας | ΑποτίμησηΔεν υπολογίζεται | |||||||||||||||||
| StefMagnetΠατενταρισμένο μαγνητικό αξεσουάρΜόδα και αξεσουάρΚύκλος 2, Επεισόδιο 6, 23 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 6Κύκλος 2 | Ζήτησαν30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | Συμφωνία100.000 €100% της πατέντας και 10.000 μαγνήτες ετησίως | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| MΩLY The Mythic AntidoteΠρωτότυπα βοτανικά ροφήματα με βλαστόΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 2, Επεισόδιο 6, 23 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 6Κύκλος 2 | Ζήτησαν60.000 € για 15% της εταιρείαςαποτίμηση 400.000 € | Συμφωνία60.000 € για 25% της εταιρείαςαποτίμηση 240.000 € | Αποτίμηση−40% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| ApoMechanisΛογισμικό αυτόματης διαμόρφωσης τιμών σε e-shops ανάλογα με τον ανταγωνισμόΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 2, Επεισόδιο 5, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 5Κύκλος 2 | Ζήτησαν75.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 750.000 € | Συμφωνία75.000 € για 15% της εταιρείαςυπό τη μορφή equity/convertible note | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| Power Global NetΠανίσχυρα χειροποίητα αθλητικά δίχτυαΑθλητισμόςΚύκλος 2, Επεισόδιο 5, 16 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 5Κύκλος 2 | Ζήτησαν60.000 € για 12% της εταιρείαςαποτίμηση 500.000 € | Συμφωνία60.000 € για 25% της εταιρείας υπό όροεάν δεχθεί να το διαφημίσει ο Γιάννης Αντετοκούνμποαποτίμηση 240.000 € | Αποτίμηση−52% | |||||||||||||||||
| Eager Chick Early LearningΣυνδρομητικά πακέτα εκπαίδευσης με Μοντεσσοριανό υλικόΕκπαίδευσηΚύκλος 2, Επεισόδιο 4, 9 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 4Κύκλος 2 | Ζήτησαν30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | Συμφωνία30.000 € για 20% της εταιρείαςαποτίμηση 150.000 € | Αποτίμηση−50% | |||||||||||||||||
| We CookΠλατφόρμα παροχής υποδομών και delivery για σεφΛύσεις για επιχειρήσειςΚύκλος 2, Επεισόδιο 4, 9 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 4Κύκλος 2 | Ζήτησαν200.000 € για 4% της εταιρείαςαποτίμηση 5.000.000 € | Συμφωνία200.000 € για 5% της εταιρείαςμε εγγύηση την κουζίνα | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
| D.G.K. KenotomyΘερμαντικό Πανελ με 90% εξοικονόμηση ενέργειαςΕνέργεια και μεταφορέςΚύκλος 2, Επεισόδιο 3, 2 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 3Κύκλος 2 | Ζήτησαν80.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | Συμφωνία80.000 € για 30% της εταιρείαςαποτίμηση 266.667 € | Αποτίμηση0%ίδια | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Ala D AstraLuxury & Aesthetic προϊόντα γιόγκα & wellnessΑθλητισμόςΚύκλος 2, Επεισόδιο 3, 2 Φεβρουαρίου 2024 | Επεισόδιο 3Κύκλος 2 | Ζήτησαν30.000 € για 10% της εταιρείαςαποτίμηση 300.000 € | Συμφωνία30.000 € για 12% της εταιρείαςαποτίμηση 250.000 € | Αποτίμηση−17% | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Planet FoodsΗ πρώτη ελληνική startup με vegan παγωτάΤρόφιμα και ποτάΚύκλος 2, Επεισόδιο 2, 26 Ιανουαρίου 2024 | Επεισόδιο 2Κύκλος 2 | Ζήτησαν42.000 € για 1% της εταιρείαςαποτίμηση 4.200.000 € | Συμφωνία42.000 € για 1% της εταιρείαςεάν μπει στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. 3% της εταιρείαςΑναφέρθηκε ότι ολοκληρώθηκε | Αποτίμησηειδικοί όροι | |||||||||||||||||
